Le film polymère pour l’encapsulation de cellules solaires se divise en deux modèles suivants, YF128 et YF138. Le film EVA pour l’encapsulation de cellules solaires série YF128 offre une haute transmission lumineuse et la série YF128 offre une excellente résistance UV et résistance au vieillissement.
StandardsPriorité | Norme de test | Unité | Réticulation rapide | |
YF128 | YF138 | |||
Densité | ISO1183 | g/cm2 | 0.96 | 0.96 |
Résistance à la traction | ISO527-3 | MPa | 26 | 26 |
Elongation à la rupture | % | 420 | 450 | |
Module de Young | GB/T529-1999 | MPa | 7.7 | 7.7 |
Dureté | GB/T531-1999 | Shore A | 75 | 72 |
Taux de transmission lumineuse (390-1105mm) | ASTM D1003 | % | ≥91 | ≥91 |
Indice de réfraction | ISO 489 | |
1.491 | 1.491 |
Longueur d'onde UV | UV-Vis | mm | 310 | 360 |
Capacité Anti-UV (280nm-385nm, 15kwh/m2) | Q/HAF 001-2006 | % Transmission rétention | >88 | >92 |
Résistance thermique et résistance à l'humidité 85℃/85RH, 2000h | >88 | >90 | ||
Réticulation | Gel % | 75-85 | 80-90 | |
Force d'adhérence au verre | N/cm | >60 | >60 | |
Force d'adhérence à TPT | N/cm | >40 | >40 | |
Taux de rétrécissement (120℃,3min) | MD% | < 3.0 | < 3.0 | |
CD% | < 2.0 | < 2.0 | ||
Absorption d'eau | GBT/T1034-1998 | % | < 0.01 | < 0.01 |
Résistance volumique | GB/T1410-2006 | MΩ | 1.45*106 | 1.45*106 |
Tension de rupture | GB1408 1-2005 | KV/mm | 19 | 19 |
Epaisseur | GB/T6672-2001 | mm | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 |
Largeur | - | mm | 250-2000 | 250-2000 |
Surface du film | - | - | Embossé |
Caractéristiques
1. Point de fusion élevé et réponse lente: Permettant une évacuation efficace et faible exigence à l’environnement de stockage.
2. Propriété d’adhérence bonne et stable, pas de jaunissement à la lumière UV, environnement haute températures et humidité élevée
3. Haute transmission lumineuse, taux de coulée élevé pour la lumière visible, conversion de puissance efficace pour la cellule photovoltaïque.
4. Haute absorption aux radiations ultraviolettes, faible taux de transmission lumineuse en zone UV habitable, bonne propriété anti-UV et excellente résistance au vieillissement.
5. Résistance aux intempéries (anti-UV, résistance thermique, résistance à l’humidité, résistance au froid), adéquat pour une utilisation longue période dans un environnement extérieur.
6. Haute résistance d’isolation: 600MΩ/m2
7. Résistance à l’état fondu relativement élevée, bonne propriété d’adhérence, abaissement de la pression de la cellule solaire
8. Excellent taux de rétrécissement: Réduit efficacement le rétrécissement thermique des films et le dommage des cellules solaires par contrainte.
9. Traitement spécial de surface: Accélère l’évacuation, empêche la génération des bulles d’air, excellente barrière à l’air
10. Technologie de fabrication spéciale pour film: Haute stabilité, bonne adaptabilité aux différentes contre colleuses